Sparanghel
Sparanghelul a fost considerat o delicatesa inca din cele mai vechi timpuri. Aceasta leguma apare odata cu primavara, sezonul ei fiind considerat din aprilie pana in mai.
Desi poate fi gasita pe toata perioada anului, sezonul sfeclei este din iunie pana in octombrie, cand poti gasi foarte usor sfecle tinere.Informatii nutritionale
Sparanghelul este o sursa excelenta de vitamina K, vitamina B, vitamina C si vitamina A. De asemenea, este o sursa buna de vitamina B (B1, B2, B3 si B6), fibre, mangan, cupru, fosfor, potasiu si proteine.
Tabel nutritional
1 ceasca sparanghel fiert (180 grame) are 43.20 calorii. | ||
Nutrienti | Cantitatea | Cat la % asigura din necesarul zilnic? |
vitamina K | 91.80 mcg | 98 % |
folati | 262.80 mcg | 65.7 % |
vitamina C | 19.44 mg | 32.4 % |
vitamina A | 970.20 IU | 19.4 % |
triptofan | 0.05 g | 15.6 % |
vitamina B1 | 0.22 mg | 14.7 % |
vitamina B2 | 0.23 mg | 13.5 % |
mangan | 0.27 mg | 13.5 % |
fibre | 2.88 g | 11.5 % |
vitamina B6 | 0.22 mg | 11.0 % |
cupru | 0.20 mg | 10.0 % |
vitamina B3 | 1.95 mg | 9.8 % |
fosfor | 97.20 mg | 9.7 % |
proteine | 4.66 g | 9.3 % |
potasiu | 288.00 mg | 8.2 % |
fier | 1.31 mg | 7.3 % |
zinc | 0.76 mg |
5.1 % |
magneziu | 18.00 mg | 4.5 % |
seleniu | 3.06 mcg | 4.4 % |
calciu | 36.00 mg | 3.6 % |